| ヘリ好きな皆様の情報交換サイト | 東京ヘリポートへの沿革、データ 〒136−0082 東京都江東区新木場4丁目東京ヘリポート |
ATLAS WEB >東京ヘリポート |

| 位置 | 東京都江東区新木場 | ![]() |
| 開港 | 1964年6月 | |
| 運用時間 | 8時間 (8:30 - 16:30) | |
| 周辺の地形 | 埋立地 | |
| 標点 | 北緯35°37′58″ 東経139°50′34″ |
|
| 標高 | 5.0m | |
| 滑走路 | 90m x 30m(01/19) | |
| 誘導路 | m x m | |
| 着陸帯 | m x m( 級) | |
| エプロン | ||
| 種別 | 公共用ヘリポート | |
| 管理者 | 東京都港湾局 | |
| 空港コード | RJTI | |
| 用途 | 民間 | |
| 管理面積 | 14.7ha | |
| 平均発着数 | 年間約 便 | |
| 年間利用者数 | 約 人( 年) | |
| 利用会社 | 官公庁・使用事業 |
| Copyright (C) ATLAS WEB .COM All Rights Reserved. |